产品清单:
网络硬盘录像机 1台
电源适配器 1根
220V电源供电线 1根
快速操作指南及保修卡 1份
产品合格证 1份
USB接口鼠标
SATA硬盘线1根
整机配套螺丝1套
光盘软件1份
中维JVS-D6000-S1系列DVR是公司自主研发的一款经济型网络硬盘录像机,目前共有JVS-D6004-S1、JVS-D6008-S1两款产品。该系列DVR支持云视通,一键远程,网络即插即用;采用双码流、H.264压缩算法、嵌入式Linux实时操作系统;实现全D1压缩/回放、HDMI视频输出;集成视频采集、压缩、存储、显示、网络传输、远程管理、移动侦测、远程云台控制、外置报警输入等多种实用功能;同时能够实现主板全天候无缝隙的待机,在能源利用上合理高效,更加低碳环保。
注:产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
型号/规格 | JVS-D6004-S1 | |
预览 | 视频路数 | 4 路BNC |
图像制式 | PAL/NTSC | |
画面布局 | 1/2/4画面 | |
画面遮挡 | 支持 | |
夜视模式 | 支持 | |
通道名长度 | 16 | |
录像 | 编码 | H.264 |
压缩分辨率 | 全D1 | |
种类 | 手动录像/定时录像/移动侦测录像/设备报警录像 | |
覆盖模式 | 循环覆盖/停止录像 | |
报警前 | 无 | |
报警后 | 1S — 999S | |
录像回放 | 搜索模式 | 通道号/录像类型/日期(单独或组合查询) |
回放模式 | 4画面,4D1 | |
回访控制 | 单帧,快退(2S),快退(X4X8X16),加速(X2X4X8X16),减速(X1/2X1/4X1/8X1/16) | |
音频 | 输入 | 2路RCA |
输出 | 1路RCA | |
压缩方式 | G.711 | |
监视 | VGA分辨率 | 1024×768,1280×1024 |
视频输出 | 1路VGA,1路CVBS,1路HDMI | |
系统 | 嵌入式 | Linux |
内存 | 256MB | |
外设 | USB修复 | 支持 |
USB接口 | 2个,USB2.0 | |
控制设备 | 鼠标,遥控控制器 | |
遥控器开关机 | 关 | |
存储 | 内部SATA接口 | 1个 |
USB(备份) | 支持U盘/移动硬盘,FAT32格式 | |
文件格式 | 日志:*.txt,图片:*.bmp,录像:*.MP4 | |
日志条数 | 2000条 | |
安全性 |
用户数目 | 64个本地用户/64个网络用户 |
授权控制 | 权限控制 | |
网络 |
以太网 | 1个RJ-45接口,10M/100M自适应 |
3G无线网卡(联通) | 支持 | |
3G无线网卡(电信) | 支持 | |
网传模式 | 支持次码流 | |
最大远程路数 | 16路 | |
MAC显示 | 支持 | |
协议支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,UDP | |
自动拨号(3G/ADSL) | 支持 | |
客户端监视 | 云视通分控/网页监控/手机监控 | |
智能手机 | 手机操作系统 | Android/iPhone |
支持协议 | TCP/UDP | |
报警云台 |
输入 | 4组,共32路,报警盒输入 |
输出 | 4组,共32路,报警盒输出 | |
视频丢失报警 | 支持 | |
报警抓图 | 支持 | |
通知方式 | 蜂鸣器/报警设备/云台调用,发送客户端/邮件报警 | |
PTZ控制接口 | RS-485 | |
PTZ预置点 | 255个 | |
外观 | 尺寸(W×H×D) | 258×42×190mm |
重量(不含硬盘) | <1.0kg | |
语言 | 中/英 |
功能特点
• 云视通,一键远程,网络即插即用。
• 双码流,满足同一视频既能实现本地高清录像又能流畅进行网络传输。
• 全D1压缩/回放。
• 视频压缩采用H.264标准,压缩质量可调。
• 支持显示器、监视器、HDMI 视频输出。
• 支持远程实时监看、远程云台控制、远程录像回放及远程下载。
• 支持软件升级,升级方式可选U盘、FTP和中维官网在线升级。
• 注重客户体验,界面美观友好,操作简便实用。
• CV、WebCC、VMS、手机监控四种远程监控方式,客户端下载完全免费。
|